Na sjednici Predsjedništvo Radiokluba Sarajevo, održanoj 3.5.2018, odlučeno je da se objave slijedeći privremeni rezultati HF dijela takmičenja “Šesti april“:
Kategorija „A“ – Jedan operator:
Samo CW:
Rb. | Call | QSO | Poeni |
1. | YT3E | 24 | 45 |
2. | E77EA | 23 | 44 |
3. | YT3M | 23 | 43 |
4. | YU5D | 22 | 39 |
5. | YU7RQ | 22 | 39 |
6. | YT5N | 22 | 39 |
7. | YT3X | 22 | 39 |
8. | YT5R | 22 | 35 |
9. | E77Y | 20 | 33 |
10. | YU1ED | 20 | 33 |
Kategorija „A“ – Jedan operator:
Samo SSB:
Rb. | Call | QSO | Poeni |
1. | YU7G | 32 | 61 |
2. | YU7BG | 31 | 54 |
3. | YU7PEP | 33 | 53 |
4. | YT4ZZ | 27 | 52 |
5. | YT3TPS | 21 | 34 |
6. | E74TJ | 14 | 31 |
7. | 9A7IO | 4 | 21 |
Kategorija „A“ – Jedan operator:
MIX:
Rb. | Call | QSO | Poeni |
1. | YU2V | 53 | 86 |
2. | YT1WA | 46 | 75 |
3. | YU7Q | 42 | 68 |
Kategorija „B“ – Više operator:
Samo MIX:
Rb. | Call | QSO | Poeni |
1. | E73ESP | 53 | 95 |
2. | YU1AAX | 55 | 95 |
3. | YU7GMN | 51 | 93 |
4. | E74ELJ | 19 | 41 |
5. | E71ACU | 17 | 38 |
6. | 406BLM | 10 | 31 |